15.09.07 | Rocket: Robot on Wheels (N64) Xplorer 64 & Action Replay cheats, cheat codes for Nintendo 64 | ||||
You'll still need to collect the required amount of Tinker Tokens, in order to use the various Vehicles. [1] | ||||
1 | Have all Tinker's Moves and Upgrades | 800A5DE7 | 00F0 | MUST Save, QUIT and Disable. |
2 | Have all Vehicle Switches activated [1] | 800A5DE8 800A5DE9 800A5DEA |
0003 00F7 00C3 | |
3 | Activate the Elevator Switch: Mine Blowing | 800A5DEE | 000B | |
4 | Have all Ticket Switches activated | 800A5DEF | 003D | |
5 | Have all Booster Packs Units for Max Health | 800A5DF0 800A5DF1 |
00FF 0080 | |
6 | Infinite Health | 8009FB83 | 000C | . |
Cheat Modifier 1 | ||||
7 | Cheat: All Vehicles and Super Throw [*] | 800A6846 | 000A | 01: Super Swing. 04: Invincibility. 10: Super Grab. 1F: All of the five cheats. [*] |
Cheat Modifier 2 | ||||
8 | Cheat: Super Grapple and Super Freeze [*] | 800A6847 | 00C0 | 08: Super Speed. 10: Super Jump. 20: Super Double Jump. F8: All of the five cheats. [*] |
Low Gravity Super Jump | ||||
9 | Hold L and Press A, for Moon Jump | 801802D4 D00A680D 801802D4 |
00C1 0020 00B3 |
Hover mode: When in desired height; release the A-button, while still holding the L-button. |
Xploder 64, Equalizer, Game Buster, European Nintendo 64 PAL cheats code |
Rocket: Robot on Wheels on Nintendo 64 | ||||
With the below codes ON: MUST Save, Quit and Disable | ||||
1 | Have 4 Tickets: Whoopie World | 800A5D7C | 00FF | . |
2 | Have 4 Tickets: Clowney Island | 800A5D8C | 00FF | |
3 | Have 4 Tickets: Paint Misbehavin' | 800A5D9C | 00FF | |
4 | Have 4 Tickets: Mine Blowing | 800A5DAC | 00FF | |
5 | Have 4 Tickets: Arabian Flights | 800A5DBC | 00FF | |
6 | Have 4 Tickets: Pyramid Scheme | 800A5DCC | 00FF | |
7 | Have 4 Tickets: Food Freight | 800A5DDC | 00FF | |
8 | The above 7 codes combined | 50000710 800A5D7C |
0000 00FF |
This will unlock Ticket: I, J, K and L, on Levels. |
9 | Have 8 Tickets: Whoopie World | 800A5D7D | 00FF | Have 56 / 84 Tickets. |
10 | Have 8 Tickets: Clowney Island | 800A5D8D | 00FF | |
11 | Have 8 Tickets: Paint Misbehavin' | 800A5D9D | 00FF | |
12 | Have 8 Tickets: Mine Blowing | 800A5DAD | 00FF | |
13 | Have 8 Tickets: Arabian Flights | 800A5DBD | 00FF | |
14 | Have 8 Tickets: Pyramid Scheme | 800A5DCD | 00FF | |
15 | Have 8 Tickets: Food Freight | 800A5DDD | 00FF | |
16 | The above 7 codes combined | 50000710 800A5D7D |
0000 00FF |
This will unlocks Ticket: A, B, C, D, E, F, G and H. |
17 | The above 16 codes combined | 50000710 800A5D7C 50000710 800A5D7D |
0000 00FF 0000 00FF |
. |
Unlock all Levels | ||||
18 | Unlock: Clowney Island | 800A5D8F | 0001 | Pause Game for Hints / Stats. |
19 | Unlock: Paint Misbehavin' | 800A5D9F | 0001 | |
20 | Unlock: Mine Blowing | 800A5DAF | 0001 | |
21 | Unlock: Arabian Flights | 800A5DBF | 0001 | |
22 | Unlock: Pyramid Scheme | 800A5DCF | 0001 | |
23 | Unlock: Food Freight | 800A5DDF | 0001 | |
24 | The above 6 codes combined | 50000610 800A5D8F |
0000 0001 |
. |
Unlock all 42 / 42 Machine Parts | ||||
25 | Have all Machine parts: Clowney Island | 800A5DE1 | 007F | |
26 | Have all Machine parts: Paint Misbehavin' | 800A5DE2 | 007F | |
27 | Have all Machine parts: Mine Blowing | 800A5DE3 | 007F | |
28 | Have all Machine parts: Arabian Flights | 800A5DE4 | 007F | |
29 | Have all Machine parts: Pyramid Scheme | 800A5DE5 | 007F | |
30 | Have all Machine parts: Food Freight | 800A5DE6 | 007F | |
31 | The above 6 codes combined | 50000601 800A5DE1 |
0000 007F |
. |
Credits: kai666.com |
Rocket: Robot on Wheels on the N64 | ||||
Codes for Whoopie World | ||||
32 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D70 | 00FF | This will also unlock 196 / 200 Tinker Tokens. |
33 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D71 | 00FF | |
34 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D72 | 00FF | |
35 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D73 | 00FF | |
36 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D74 | 00FF | |
37 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D75 | 00FF | |
38 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D76 | 00FF | |
39 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D77 | 00FF | |
40 | Have 60 / 200 Tinker Tokens | 800A5D78 | 00FF | |
41 | Have 40 / 200Tinker Tokens | 800A5D79 | 00FF | |
42 | Have 24 / 200 Tinker Tokens | 800A5D7A | 00FF | |
43 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D7B | 00FF | |
44 | The above 12 codes combined | 50000C01 800A5D70 |
0000 00FF |
. |
Codes for Clowney Island | ||||
45 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D80 | 00FF | This will also unlock 196 / 200 Tinker Tokens. |
46 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D81 | 00FF | |
47 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D82 | 00FF | |
48 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D83 | 00FF | |
49 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D84 | 00FF | |
50 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D85 | 00FF | |
51 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D86 | 00FF | |
52 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D87 | 00FF | |
53 | Have 60 / 200 Tinker Tokens | 800A5D88 | 00FF | |
54 | Have 40 / 200 Tinker Tokens | 800A5D89 | 00FF | |
55 | Have 24 / 200 Tinker Tokens | 800A5D8A | 00FF | |
56 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D8B | 00FF | |
57 | The above 12 codes combined | 50000C01 800A5D80 |
0000 00FF |
. |
Credits: kai666.com |
15.09.07 | Rocket: Robot on Wheels on N64 | ||||
Codes for Paint Misbehavin' | ||||
58 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D90 | 00FF | This will also unlock 196 / 200 Tinker Tokens. |
59 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D91 | 00FF | |
60 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D92 | 00FF | |
61 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D93 | 00FF | |
62 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D94 | 00FF | |
63 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D95 | 00FF | |
64 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D96 | 00FF | |
65 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D97 | 00FF | |
66 | Have 60 / 200 Tinker Tokens | 800A5D98 | 00FF | |
67 | Have 40 / 200 Tinker Tokens | 800A5D99 | 00FF | |
68 | Have 24 / 200 Tinker Tokens | 800A5D9A | 00FF | |
69 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5D9B | 00FF | |
70 | The above 12 codes combined | 50000C01 800A5D90 |
0000 00FF |
. |
Codes for Mine Blowing | ||||
71 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA0 | 00FF | This will also unlock 196 / 200 Tinker Tokens. |
72 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA1 | 00FF | |
73 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA2 | 00FF | |
74 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA3 | 00FF | |
75 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA4 | 00FF | |
76 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA5 | 00FF | |
77 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA6 | 00FF | |
78 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA7 | 00FF | |
79 | Have 60 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA8 | 00FF | |
80 | Have 40 / 200 Tinker Tokens | 800A5DA9 | 00FF | |
81 | Have 24 / 200 Tinker Tokens | 800A5DAA | 00FF | |
82 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DAB | 00FF | |
83 | The above 12 codes combined | 50000C01 800A5DA0 |
0000 00FF |
. |
Credits: kai666.com |
Rocket: Robot on Wheels on the Nintendo 64 | ||||
Codes for Arabian Flights | ||||
84 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB0 | 00FF | This will also unlock 196 / 200 Tinker Tokens. |
85 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB1 | 00FF | |
86 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB2 | 00FF | |
87 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB3 | 00FF | |
88 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB4 | 00FF | |
89 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB5 | 00FF | |
90 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB6 | 00FF | |
91 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB7 | 00FF | |
92 | Have 60 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB8 | 00FF | |
93 | Have 40 / 200 Tinker Tokens | 800A5DB9 | 00FF | |
94 | Have 24 / 200 Tinker Tokens | 800A5DBA | 00FF | |
95 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DBB | 00FF | |
96 | The above 12 codes combined | 50000C01 800A5DB0 |
0000 00FF |
. |
Codes for Pyramid Scheme | ||||
97 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC0 | 00FF | This will also unlock 196 / 200 Tinker Tokens. |
98 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC1 | 00FF | |
99 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC2 | 00FF | |
100 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC3 | 00FF | |
101 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC4 | 00FF | |
102 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC5 | 00FF | |
103 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC6 | 00FF | |
104 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC7 | 00FF | |
105 | Have 60 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC8 | 00FF | |
106 | Have 40 / 200 Tinker Tokens | 800A5DC9 | 00FF | |
107 | Have 24 / 200 Tinker Tokens | 800A5DCA | 00FF | |
108 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DCB | 00FF | |
109 | The above 12 codes combined | 50000C01 800A5DC0 |
0000 00FF |
. |
Codes for Food Freight | ||||
110 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD0 | 00FF | This will also unlock 196 / 200 Tinker Tokens. |
111 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD1 | 00FF | |
112 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD2 | 00FF | |
113 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD3 | 00FF | |
114 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD4 | 00FF | |
115 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD5 | 00FF | |
116 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD6 | 00FF | |
117 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD7 | 00FF | |
118 | Have 60 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD8 | 00FF | |
119 | Have 40 / 200 Tinker Tokens | 800A5DD9 | 00FF | |
120 | Have 24 / 200 Tinker Tokens | 800A5DDA | 00FF | |
121 | Have 08 / 200 Tinker Tokens | 800A5DDB | 00FF | |
122 | The above 12 codes combined | 50000C01 800A5DD0 |
0000 00FF |
. |
Credits: kai666.com |
Rocket: Robot on Wheels on the N64 | ||||
CODES SUMMARY: These codes are just a summary, i.e., the short versions of all the above 122 codes. | ||||
This unlocks Ticket: I, J, K and L + 4 / 200 Tinker Tokens (T.T.), on each Level. [2] This unlocks Ticket: A, B, C, D, E, F, G and H, on each Level. [3] | ||||
With the below codes ON: MUST Save, Quit and Disable | ||||
8 | Have: 28 Tickets + 28 Tinker Tokens | 50000710 800A5D7C |
0000 00FF |
[2] |
16 | Have: 56 Tickets collected | 50000710 800A5D7D |
0000 00FF |
[3] |
24 | Have all worlds viewable | 50000610 800A5D8F |
0000 0001 |
Hints / Stats menu: Pause game. |
31 | Have all 42 Machine parts collected | 50000601 800A5DE1 |
0000 007F |
Unlocks all Machine Parts. |
44 | Have: 196 / 200 Tinker Tokens collected | 50000C01 800A5D70 |
0000 00FF |
Codes for Whoopie World. |
57 | Have: 196 / 200 Tinker Tokens collected | 50000C01 800A5D80 |
0000 00FF |
Codes for Clowney Island. |
70 | Have: 196 / 200 Tinker Tokens collected | 50000C01 800A5D90 |
0000 00FF |
Codes for Paint Misbehavin'. |
83 | Have: 196 / 200 Tinker Tokens collected | 50000C01 800A5DA0 |
0000 00FF |
Codes for .Mine Blowing |
96 | Have: 196 / 200 Tinker Tokens collected | 50000C01 800A5DB0 |
0000 00FF |
Codes for Arabian Flights. |
109 | Have: 196 / 200 Tinker Tokens collected | 50000C01 800A5DC0 |
0000 00FF |
Codes for Pyramid Scheme. |
112 | Have: 196 / 200 Tinker Tokens collected | 50000C01 800A5DD0 |
0000 00FF |
Codes for Food Freight. |
Credits: kai666.com |
Push Button Cheat Codes for Rocket: Robot on Wheels (N64) | ||||
Press the START button to pause game and enter the codes. A sound will confirm correct code entry and, automatically, unpause the game. | ||||
The, Left, Up, Right and Down, directions, refers to the D-pad and R, to the Right shoulder button | ||||
Super Swing: Left, Up, Left, Down, Z, Down(2), Z, Down, Left. | ||||
All Vehicles: Up, Down, Z, R, Up, Left, Down, Left, Down(2). | ||||
Invincibility: Z, R, Right, Left, Up, Down, Z, Down(2), Left. | ||||
Super Throw: Down, R, Up, R, Up(2), Down, Up, Z, Down. | ||||
Super Grab: Down, Left, Right, Z, Down, Right, Down(3), Left. | ||||
Low Gravity: Z, R, Z, R, Down, R(2), Right(2), R. | ||||
Low Friction: Up, R(2), Left, Z(2), Down, Left, Up, Right. | ||||
Heavy Rocket: Up, Right(2), R, Right, R, Z, R(2), Up. | ||||
Super Speed: Z, Right, Down, Up, Down, R, Up, Down, Left, Up. | ||||
Super Jump: Down, Up, Down, Z, Up(3), R, Up, Z. | ||||
Super Double Jump: Right(2), R, Right, Left, Z, Left, Z, Down, Z. | ||||
Super Grapple: R(2), Right, Up, Z, Left, R, Z, Left, Up. | ||||
Super Freeze: Down, Up, R, Right, R, Right, Up, R(2), Up. | ||||
Clear all cheats: Up, Z, Right, Up, Down, R, Up, Down(2), Up. | ||||
Bonus Level: Down, Right, Z, Right, Up(2), Right, Down. | ||||
Test Code Sound: Z, Up, R, Z, Down, Z, R, Up, Left, Right. | ||||
Copyright© kai666.com Pro Action Replay, Xploder 64, Equalizer, Game Buster, EU N64 PAL cheats code |